






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 310 | 8477 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 309 | 4872 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 308 | 6261 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 307 | 1712 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 306 | 3013 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 305 | 3864 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 304 | 6404 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 303 | 1835 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 302 | 3743 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 301 | 9146 |
